
產品介紹
產品特點
- 高功率密度、高轉換效率
- 全球通用輸入電壓范圍85~265VAC
- 塑料外殼封裝
- 低輸出紋波與噪聲
- 具備短路與過流保護功能,可靠性高
- 待機功耗低 ? 隔離電壓高達3000VAC
- 環保設計,符合RoHS指令
- 100%滿載老化
產品型號列表 | |||||
型號 | 輸入電壓 | 輸出 (Vo1/lo1) |
輸出 (Vo2/lo2) |
紋波噪聲 | 效率 |
JAP30-S05 | 85~265VAC | 5V/6000 mA | 50mVp-p | 79% | |
JAP30-S09 | 85~265VAC | 9V/3300 mA | 60mVp-p | 81% | |
JAP30-S12 | 85~265VAC | 12V/2500 mA | 60mVp-p | 83% | |
JAP30-S15 | 85~265VAC | 15V/2000 mA | 80mVp-p | 84% | |
JAP30-S24 | 85~265VAC | 24V/1250 mA | 100mVp-p | 85% | |
JAP30-S48 | 85~265VAC | 48V/625 mA | 120mVp-p | 87% |
輸入特性 | |||||
項目 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
輸入電壓范圍 | AC 輸入 | 85 | 265 | VAC | |
DC 輸入 | 100 | 375 | VAC | ||
輸入頻率 | 44 | 470 | Hz |
輸出特性 | |||||
項目 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
輸出功率 | 0 | 30 | W | ||
輸出電壓精度 | ±1 | ±2 | % | ||
線性電壓調節率 | 額定輸入電壓下,輸入電壓變化±1% | ±0.5 | |||
負載調節率 | ?標稱輸入電壓下,負載從10% 到100%變化 | ±0.5 | ±1 | ||
過流門限 | 額定輸入電壓下 | 120 | 150 | ||
溫度漂移系數 | 額定負載下 | ±0.02 | % / ℃ | ||
短路保護 | 保持短路保護(自恢復) |
綜合參數 | |||||
項目 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
絕緣電阻 | 500VDC | 1000 | MΩ | ||
絕緣電壓 | 測試時間1分鐘,漏電流小于1mA | 3000 | VAC | ||
開關頻率 | 額定輸入電壓下 | 65 | kHz | ||
儲存溫度 | 5 | 90 | % | ||
工作溫度 | -40 | 70 | ℃ | ||
儲存濕度 | -40 | 105 | |||
工作外殼溫升 | 20 | 30 | |||
引腳耐焊接溫度 | 焊點距離外殼1.5毫米,操作10秒 | 300 | |||
MTTF | 20 | 萬小時 | |||
重量 | 70 | 克 | |||
冷卻方式 | 自然風冷 | ||||
外殼材質 | 阻燃耐熱塑料(UL94-V0) | ||||
EMI | EN55022,Class B | ||||
安全標準 | UL60950-1,IEC/EN60950-1 | ||||
備注: 1. 以上參數如無特別說明,均為輸入交流220V,環境溫度為25℃條件下所測得。 2. 紋波噪聲值是在額定負載條件下,用20M帶寬,使用300mm雙絞線,終端并聯0.1uF高頻電容和47uF電解電容的測量結果。 |